Bahnhof
Bahnhof Changsha Süd
Changsha South Station, 长沙南
Über den Bahnhof
Bahnhof Changsha Süd ist ein Bahnhof in Changsha, Provinz Hunan (Hunan). Nächstgelegene große Bahnhöfe: Xiangtan, Yueyang, Yueyanglou, Yichun, Jingzhou. Interessante Orte in der Nähe: Hunan Provincial Museum, Orange Island, Xiangjiang-Kreuzfahrt (Xiangjiang Cruise). Bahntickets können hier gekauft werden: https://de.trip.com/trains/china/.
Strecken & Preise
| Ziel | Züge/Tag | Schnellste | Preise | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhof Guangzhou Süd | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Bahnhof Guangzhou | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Bahnhof Guangzhou Baiyun | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Bahnhof Xintang | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Bahnhof Zengcheng | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Bahnhof Guangzhou Ost | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Bahnhof Guangzhou Nord | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Bahnhof Xiamen | ~23 | 6h 5m | ¥150–654 | |
| Zhangjiajie | ~23 | 1h 45m | ¥51–310 | |
| Bahnhof Xiamen Nord | ~23 | 6h 5m | ¥150–832 | |
| Bahnhof Fuzhou Süd | ~23 | 4h 28m | ¥123–472 | |
| Bahnhof Fuzhou | ~22 | 4h 28m | ¥173–472 |


