Bahnhof
Bahnhof Shanghai Hongqiao
Shanghai Hongqiao Station, 上海虹桥
Über den Bahnhof
Bahnhof Shanghai Hongqiao ist ein Bahnhof in Changening (Changning), Shanghai. Nächstgelegene große Bahnhöfe: Putuo, Xuhui, Huangpu, Zhabei, Shanghai. Interessante Orte in der Nähe: Ming Court (Minhang), Cordis Shanghai Hongqiao, Sofitel Shanghai Hongqiao. Bahntickets können hier gekauft werden: https://de.trip.com/trains/china/.
Strecken & Preise
| Ziel | Züge/Tag | Schnellste | Preise | |
|---|---|---|---|---|
| Qingdao | ~70 | 4h 16m | ¥283–593 | |
| Chongqing Nord Bahnhof | ~24 | 8h 59m | ¥240–1124 | |
| Bahnhof Gaoling | ~24 | 5h 39m | ¥181–2081 | |
| Bahnhof Hankou | ~24 | 3h 35m | ¥142–824 | |
| Bahnhof Wuhan | ~24 | 3h 35m | ¥315–577 | |
| Bahnhof Wuchang | ~24 | 3h 35m | ¥142–638 | |
| Tianjinnan | ~24 | 4h 5m | ¥144–2070 | |
| Tianjinxi | ~24 | 4h 5m | ¥144–2070 | |
| NanJing | ~24 | 1h | ¥51–184 | |
| Binhai | ~24 | 3h 59m | ¥144–2070 | |
| Bahnhof Hongdao | ~24 | 4h 16m | ¥283–593 | |
| Nanjing Bahnhof | ~24 | 1h 11m | ¥51–224 | |
| Bahnhof Chengyang | ~23 | 4h 16m | ¥283–593 | |
| Chongqing West Bahnhof | ~23 | 8h 59m | ¥240–1124 | |
| Harbin West Bahnhof | ~23 | 12h 5m | ¥274–1629 | |
| Bahnhof Shapingba | ~23 | 8h 59m | ¥240–1124 |
In der Nähe: Orte und Services
Restaurant
Ming Court (Minhang)
Hotel
Cordis Shanghai Hongqiao
Hotel
Sofitel Shanghai Hongqiao
Hotel
The Anandi Hotel and Spa Shanghai
Restaurant
Amazing Chinese Cuisine (Changning)
Restaurant
Scilla
Restaurant
Fu He Hui
Restaurant
Moose (Changning)
Restaurant
Fu 1088
Restaurant
Nan Xing Yuan
Restaurant
Legend Taste (Jingan)
Restaurant
De Xing Guan (Guangdong Road)